<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Design Float Circle Icon (AI Tutorial)</title>
	<atom:link href="http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/</link>
	<description>About Qbrushes &#38; QVectors the Web,Photoshop,Design &#38; tutorials.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:30:30 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Another Collection of useful illustrator tutorials &#124; mameara &#124; Graphic and web design resources, and inspiration</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-2/#comment-2514</link>
		<dc:creator>Another Collection of useful illustrator tutorials &#124; mameara &#124; Graphic and web design resources, and inspiration</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2514</guid>
		<description>[...] View this tutorial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] View this tutorial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 50个ICON设计终极教程案例 &#124; Jackchen Design 1984</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-2/#comment-2507</link>
		<dc:creator>50个ICON设计终极教程案例 &#124; Jackchen Design 1984</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2507</guid>
		<description>[...] 在本教程你将学习如何设计一个载体使用Illustrator中的音频扬声器图标。 22。  浮法环路图标设计  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在本教程你将学习如何设计一个载体使用Illustrator中的音频扬声器图标。 22。  浮法环路图标设计  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials &#124; My Free Design Area - A Webpage for Joomla Free &#38; Commercial Templates, Wordpress Free &#38; Commerciak Themes, and Drupla Free and Commercial templates, Flash Templates and animation, Html templa</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-2/#comment-2496</link>
		<dc:creator>The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials &#124; My Free Design Area - A Webpage for Joomla Free &#38; Commercial Templates, Wordpress Free &#38; Commerciak Themes, and Drupla Free and Commercial templates, Flash Templates and animation, Html templa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2496</guid>
		<description>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials &#124; CG Stream</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-2/#comment-2495</link>
		<dc:creator>The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials &#124; CG Stream</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2495</guid>
		<description>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials » abdie.web.id</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-2/#comment-2494</link>
		<dc:creator>The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials » abdie.web.id</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2494</guid>
		<description>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-1/#comment-2493</link>
		<dc:creator>The Ultimate Roundup of 50+ Icon Designing Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2493</guid>
		<description>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22. Design Float Circle Icon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Breckenstein</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-1/#comment-2483</link>
		<dc:creator>Marcelo Breckenstein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2483</guid>
		<description>This  is actually very correct. I liked reading through it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This  is actually very correct. I liked reading through it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Illustrator and Photoshop Icon Design Tutorial Collections &#124; Design &#124; Web Risorsa &#124; A Web Resource Abode</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Illustrator and Photoshop Icon Design Tutorial Collections &#124; Design &#124; Web Risorsa &#124; A Web Resource Abode</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2480</guid>
		<description>[...] Design Float Circle Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design Float Circle Icon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30个高质量的图标设计教程 &#124; Booto'Blog</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-1/#comment-2460</link>
		<dc:creator>30个高质量的图标设计教程 &#124; Booto'Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2460</guid>
		<description>[...] Design Float Circle Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design Float Circle Icon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stickers and Labels Lover</title>
		<link>http://blog.qbrushes.net/design-float-circle-icon-ai-tutorial/comment-page-1/#comment-2457</link>
		<dc:creator>Stickers and Labels Lover</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.qbrushes.com/?p=14#comment-2457</guid>
		<description>Great man, I didn&#039;t know how to do something like that, great tut, peace!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great man, I didn&#8217;t know how to do something like that, great tut, peace!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
